U8-U9 - 2019/2020 - ŐSZ - 1. forduló - 2019.09.08 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.torna - 2019.09.08 | |||||
Helyszín: UTE, Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp., Fóti út) |
|||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U8 | 1 | 10:00 | UTE | Bp. Honvéd |
1. mérkőzés | U8 | 2 | 10:00 | Olasz Focisuli | Vasas |
1. mérkőzés | U9 | 1 | 10:40 | UTE | Bp. Honvéd |
1. mérkőzés | U9 | 2 | 10:40 | Olasz Focisuli | Vasas |
2. mérkőzés | U8 | 1 | 11:20 | UTE | Olasz Focisuli |
2. mérkőzés | U8 | 2 | 11:20 | Bp. Honvéd | Vasas |
2. mérkőzés | U9 | 1 | 12:00 | UTE | Olasz Focisuli |
2. mérkőzés | U9 | 2 | 12:00 | Bp. Honvéd | Vasas |
3. mérkőzés | U8 | 1 | 12:40 | UTE | Vasas |
3. mérkőzés | U8 | 2 | 12:40 | Bp. Honvéd | Olasz Focisuli |
3. mérkőzés | U9 | 1 | 13:20 | UTE | Vasas |
3. mérkőzés | U9 | 2 | 13:20 | Bp. Honvéd | Olasz Focisuli |
2.torna - 2019.09.08 | |||||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U8 | 1 | 10:00 | Gödöllői SK | Kelen SC |
1. mérkőzés | U8 | 2 | 10:00 | Grosics Akadémia | Szilády RFC |
1. mérkőzés | U9 | 1 | 10:40 | Gödöllői SK | Kelen SC |
1. mérkőzés | U9 | 2 | 10:40 | Grosics Akadémia | Szilády RFC |
2. mérkőzés | U8 | 1 | 11:20 | Gödöllői SK | Grosics Akadémia |
2. mérkőzés | U8 | 2 | 11:20 | Kelen SC | Szilády RFC |
2. mérkőzés | U9 | 1 | 12:00 | Gödöllői SK | Grosics Akadémia |
2. mérkőzés | U9 | 2 | 12:00 | Kelen SC | Szilády RFC |
3. mérkőzés | U8 | 1 | 12:40 | Gödöllői SK | Szilády RFC |
3. mérkőzés | U8 | 2 | 12:40 | Kelen SC | Grosics Akadémia |
3. mérkőzés | U9 | 1 | 13:20 | Gödöllői SK | Szilády RFC |
3. mérkőzés | U9 | 2 | 13:20 | Kelen SC | Grosics Akadémia |
3.torna - 2019.09.08 | |||||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U8 | 3 | 10:00 | MTK | DVTK |
1. mérkőzés | U8 | 4 | 10:00 | FTC | MOL Fehérvár FC |
1. mérkőzés | U9 | 3 | 10:40 | MTK | DVTK |
1. mérkőzés | U9 | 4 | 10:40 | FTC | MOL Fehérvár FC |
2. mérkőzés | U8 | 3 | 11:20 | MTK | FTC |
2. mérkőzés | U8 | 4 | 11:20 | DVTK | MOL Fehérvár FC |
2. mérkőzés | U9 | 3 | 12:00 | MTK | FTC |
2. mérkőzés | U9 | 4 | 12:00 | DVTK | MOL Fehérvár FC |
3. mérkőzés | U8 | 3 | 12:40 | MTK | MOL Fehérvár FC |
3. mérkőzés | U8 | 4 | 12:40 | DVTK | FTC |
3. mérkőzés | U9 | 3 | 13:20 | MTK | MOL Fehérvár FC |
3. mérkőzés | U9 | 4 | 13:20 | DVTK | FTC |
1.forduló
U8-U9 - 2019/2020 - ŐSZ - 2. forduló - 2019.09.22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.torna - 2019.09.22 | |||||
Helyszín: UTE, Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp., Fóti út) |
|||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U8 | 1 | 10:00 | FTC | UTE |
1. mérkőzés | U9 | 2 | 10:00 | FTC | UTE |
2. mérkőzés | U8 | 1 | 10:40 | FTC | Grosics Akadémia |
2. mérkőzés | U9 | 2 | 10:40 | FTC | Grosics Akadémia |
3. mérkőzés | U8 | 1 | 11:20 | UTE | Grosics Akadémia |
3. mérkőzés | U9 | 2 | 11:20 | UTE | Grosics Akadémia |
2.torna - 2019.09.22 | |||||
Helyszín: UTE, Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp., Fóti út) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U8 | 1 | 12:00 | Kelen SC | Bp. Honvéd |
1. mérkőzés | U9 | 2 | 12:00 | Kelen SC | Bp. Honvéd |
2. mérkőzés | U8 | 1 | 12:40 | DVTK | Bp. Honvéd |
2. mérkőzés | U9 | 2 | 12:40 | DVTK | Bp. Honvéd |
3. mérkőzés | U8 | 1 | 13:20 | DVTK | Kelen SC |
3. mérkőzés | U9 | 2 | 13:20 | DVTK | Kelen SC |
3.torna - 2019.09.22 | |||||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U8 | 1 | 10:00 | Vasas | Gödöllői SK |
1. mérkőzés | U9 | 2 | 10:00 | Vasas | Gödöllői SK |
2. mérkőzés | U8 | 1 | 10:40 | MOL Fehérvár FC | Vasas |
2. mérkőzés | U9 | 2 | 10:40 | MOL Fehérvár FC | Vasas |
3. mérkőzés | U8 | 1 | 11:20 | MOL Fehérvár FC | Gödöllői SK |
3. mérkőzés | U9 | 2 | 11:20 | MOL Fehérvár FC | Gödöllői SK |
4.torna - 2019.09.22 | |||||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U8 | 1 | 12:00 | MTK | Olasz Focisuli |
1. mérkőzés | U9 | 2 | 12:00 | MTK | Olasz Focisuli |
2. mérkőzés | U8 | 1 | 12:40 | Szilády RFC | Olasz Focisuli |
2. mérkőzés | U9 | 2 | 12:40 | Szilády RFC | Olasz Focisuli |
3. mérkőzés | U8 | 1 | 13:20 | Szilády RFC | MTK |
3. mérkőzés | U9 | 2 | 13:20 | Szilády RFC | MTK |
2.forduló
U8-U9 - 2019/2020 - ŐSZ - 3. forduló - 2019.10.06 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.torna - 2019.10.06 | |||||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) |
|||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U8 | 1 | 10:00 | MTK | Gödöllői SK |
1. mérkőzés | U9 | 2 | 10:00 | MTK | Gödöllői SK |
1. mérkőzés | U8 | 1 | 10:40 | Bp. Honvéd | MTK |
1. mérkőzés | U9 | 2 | 10:40 | Bp. Honvéd | MTK |
2. mérkőzés | U8 | 1 | 11:20 | Bp. Honvéd | Gödöllői SK |
2. mérkőzés | U9 | 2 | 11:20 | Bp. Honvéd | Gödöllői SK |
2.torna - 2019.10.06 | |||||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U8 | 3 | 10:00 | Vasas | Kelen SC |
1. mérkőzés | U9 | 4 | 10:00 | Vasas | Kelen SC |
2. mérkőzés | U8 | 3 | 10:40 | FTC | Kelen SC |
2. mérkőzés | U9 | 4 | 10:40 | FTC | Kelen SC |
3. mérkőzés | U8 | 3 | 11:20 | FTC | Vasas |
3. mérkőzés | U9 | 4 | 11:20 | FTC | Vasas |
3.torna - 2019.10.06 | |||||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U8 | 1 | 12:00 | MOL Fehérvár FC | Szilády RFC |
1. mérkőzés | U9 | 2 | 12:00 | MOL Fehérvár FC | Szilády RFC |
1. mérkőzés | U8 | 1 | 12:40 | UTE | Szilády RFC |
1. mérkőzés | U9 | 2 | 12:40 | UTE | Szilády RFC |
2. mérkőzés | U8 | 1 | 13:20 | UTE | MOL Fehérvár FC |
2. mérkőzés | U9 | 2 | 13:20 | UTE | MOL Fehérvár FC |
4.torna - 2019.10.06 | |||||
Helyszín: Olasz Focisuli (4220 Hajdúböszörmény, Vásár tér 27) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U8 | 1 | 10:00 | Olasz Focisuli | DVTK |
1. mérkőzés | U9 | 2 | 10:00 | Olasz Focisuli | DVTK |
2. mérkőzés | U8 | 1 | 10:40 | Grosics Akadémia | DVTK |
2. mérkőzés | U9 | 2 | 10:40 | Grosics Akadémia | DVTK |
3. mérkőzés | U8 | 1 | 11:20 | Olasz Focisuli | Grosics Akadémia |
3. mérkőzés | U9 | 2 | 11:20 | Olasz Focisuli | Grosics Akadémia |
3.forduló
U8-U9 - 2019/2020 - ŐSZ - 4. forduló - 2019.10.19-20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.torna - 2019.10.19 | |||||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) |
|||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U8 | 1 | 10:00 | FTC | Gödöllői SK |
1. mérkőzés | U9 | 2 | 10:00 | FTC | Gödöllői SK |
2. mérkőzés | U8 | 1 | 10:40 | Olasz Focisuli | FTC |
2. mérkőzés | U9 | 2 | 10:40 | Olasz Focisuli | FTC |
3. mérkőzés | U8 | 1 | 11:20 | Olasz Focisuli | Gödöllői SK |
3. mérkőzés | U9 | 2 | 11:20 | Olasz Focisuli | Gödöllői SK |
2.torna - 2019.10.19 | |||||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U8 | 3 | 10:00 | MTK | UTE |
1. mérkőzés | U9 | 4 | 10:00 | MTK | UTE |
2. mérkőzés | U8 | 3 | 10:40 | MTK | Kelen SC |
2. mérkőzés | U9 | 4 | 10:40 | MTK | Kelen SC |
3. mérkőzés | U8 | 3 | 11:20 | Kelen SC | UTE |
3. mérkőzés | U9 | 4 | 11:20 | Kelen SC | UTE |
3.torna - 2019.10.19 | |||||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U8 | 3 | 12:00 | Vasas | Szilády RFC |
1. mérkőzés | U9 | 4 | 12:00 | Vasas | Szilády RFC |
2. mérkőzés | U8 | 3 | 12:40 | DVTK | Szilády RFC |
2. mérkőzés | U9 | 4 | 12:40 | DVTK | Szilády RFC |
3. mérkőzés | U8 | 3 | 13:20 | DVTK | Vasas |
3. mérkőzés | U9 | 4 | 13:20 | DVTK | Vasas |
4.torna - 2019.10.20 | |||||
Helyszín: Videoton Akadámia (8000, Székesfehérvár, Csikvári út 10.) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U8 | 1 | 12:00 | Bp. Honvéd | MOL Fehérvár FC |
1. mérkőzés | U9 | 2 | 12:00 | Bp. Honvéd | MOL Fehérvár FC |
1. mérkőzés | U8 | 1 | 12:40 | Grosics Akadémia | MOL Fehérvár FC |
1. mérkőzés | U9 | 2 | 12:40 | Grosics Akadémia | MOL Fehérvár FC |
2. mérkőzés | U8 | 1 | 13:20 | Grosics Akadémia | Bp. Honvéd |
2. mérkőzés | U9 | 2 | 13:20 | Grosics Akadémia | Bp. Honvéd |
4.forduló
U8-U9 - 2019/2020 - ŐSZ - 5. forduló - 2019.11.10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.torna - 2019.11.10 | |||||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) |
|||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U8 | 1 | 10:00 | UTE | Gödöllői SK |
1. mérkőzés | U9 | 2 | 10:00 | UTE | Gödöllői SK |
2. mérkőzés | U8 | 1 | 10:40 | UTE | DVTK |
2. mérkőzés | U9 | 2 | 10:40 | UTE | DVTK |
3. mérkőzés | U8 | 1 | 11:20 | Gödöllői SK | DVTK |
3. mérkőzés | U9 | 2 | 11:20 | Gödöllői SK | DVTK |
2.torna - 2019.11.10 | |||||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U8 | 3 | 10:00 | Vasas | MTK |
1. mérkőzés | U9 | 4 | 10:00 | Vasas | MTK |
2. mérkőzés | U8 | 3 | 10:40 | Grosics Akadémia | MTK |
2. mérkőzés | U9 | 4 | 10:40 | Grosics Akadémia | MTK |
3. mérkőzés | U8 | 3 | 11:20 | Grosics Akadémia | Vasas |
3. mérkőzés | U9 | 4 | 11:20 | Grosics Akadémia | Vasas |
3.torna - 2019.11.10 | |||||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U8 | 1 | 12:00 | Kelen SC | MOL Fehérvár FC |
1. mérkőzés | U9 | 2 | 12:00 | Kelen SC | MOL Fehérvár FC |
1. mérkőzés | U8 | 1 | 12:40 | Olasz Focisuli | MOL Fehérvár FC |
1. mérkőzés | U9 | 2 | 12:40 | Olasz Focisuli | MOL Fehérvár FC |
2. mérkőzés | U8 | 1 | 13:20 | Olasz Focisuli | Kelen SC |
2. mérkőzés | U9 | 2 | 13:20 | Olasz Focisuli | Kelen SC |
4.torna - 2019.11.10 | |||||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U8 | 3 | 12:00 | FTC | Bp. Honvéd |
1. mérkőzés | U9 | 4 | 12:00 | FTC | Bp. Honvéd |
2. mérkőzés | U8 | 3 | 12:40 | Szilády RFC | Bp. Honvéd |
2. mérkőzés | U9 | 4 | 12:40 | Szilády RFC | Bp. Honvéd |
3. mérkőzés | U8 | 3 | 13:20 | Szilády RFC | FTC |
3. mérkőzés | U9 | 4 | 13:20 | Szilády RFC | FTC |
5.forduló