U8-U9 - 1. forduló - 2020.03.14
1.torna - 2020.03.14
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út)
Mérkőzés Korosztály Pálya Időpont Csapatok
1. mérkőzés U8 1 10:00 Gödöllői SK Kelen SC
1. mérkőzés U8 2 10:00 Grosics Akadémia Szilády RFC
1. mérkőzés U9 1 10:40 Gödöllői SK Kelen SC
1. mérkőzés U9 2 10:40 Grosics Akadémia Szilády RFC
2. mérkőzés U8 1 11:20 Gödöllői SK Grosics Akadémia
2. mérkőzés U8 2 11:20 Kelen SC Szilády RFC
2. mérkőzés U9 1 12:00 Gödöllői SK Grosics Akadémia
2. mérkőzés U9 2 12:00 Kelen SC Szilády RFC
3. mérkőzés U8 1 12:40 Gödöllői SK Szilády RFC
3. mérkőzés U8 2 12:40 Kelen SC Grosics Akadémia
3. mérkőzés U9 1 13:20 Gödöllői SK Szilády RFC
3. mérkőzés U9 2 13:20 Kelen SC Grosics Akadémia
2.torna - 2020.03.14
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út)
Mérkőzés Korosztály Pálya Időpont Csapatok
1. mérkőzés U8 3 10:00 MTK DVTK
1. mérkőzés U8 4 10:00 FTC MOL Fehérvár FC
1. mérkőzés U9 3 10:40 MTK DVTK
1. mérkőzés U9 4 10:40 FTC MOL Fehérvár FC
2. mérkőzés U8 3 11:20 MTK FTC
2. mérkőzés U8 4 11:20 DVTK MOL Fehérvár FC
2. mérkőzés U9 3 12:00 MTK FTC
2. mérkőzés U9 4 12:00 DVTK MOL Fehérvár FC
3. mérkőzés U8 3 12:40 MTK MOL Fehérvár FC
3. mérkőzés U8 4 12:40 DVTK FTC
3. mérkőzés U9 3 13:20 MTK MOL Fehérvár FC
3. mérkőzés U9 4 13:20 DVTK FTC
3.torna - 2020.03.14
Helyszín: UTE, Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp., Fiumei út 1-3)
Mérkőzés Korosztály Pálya Időpont Csapatok
1. mérkőzés U8 1 10:00 UTE Bp. Honvéd
1. mérkőzés U8 2 10:00 Olasz Focisuli Vasas
1. mérkőzés U9 1 10:40 UTE Bp. Honvéd
1. mérkőzés U9 2 10:40 Olasz Focisuli Vasas
2. mérkőzés U8 1 11:20 UTE Olasz Focisuli
2. mérkőzés U8 2 11:20 Bp. Honvéd Vasas
2. mérkőzés U9 1 12:00 UTE Olasz Focisuli
2. mérkőzés U9 2 12:00 Bp. Honvéd Vasas
3. mérkőzés U8 1 12:40 UTE Vasas
3. mérkőzés U8 2 12:40 Bp. Honvéd Olasz Focisuli
3. mérkőzés U9 1 13:20 UTE Vasas
3. mérkőzés U9 2 13:20 Bp. Honvéd Olasz Focisuli

1.forduló

U8-U9 - 2. forduló - 2020.04.04-05
1.torna - 2020.04.05.
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út)
Mérkőzés Korosztály Pálya Időpont Csapatok
1. mérkőzés U8 1 10:00 Vasas Gödöllői SK
1. mérkőzés U9 2 10:00 Vasas Gödöllői SK
2. mérkőzés U8 1 10:40 MOL Fehérvár FC Vasas
2. mérkőzés U9 2 10:40 MOL Fehérvár FC Vasas
3. mérkőzés U8 1 11:20 MOL Fehérvár FC Gödöllői SK
3. mérkőzés U9 2 11:20 MOL Fehérvár FC Gödöllői SK
2.torna - 2020.04.05.
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út)
Mérkőzés Korosztály Pálya Időpont Csapatok
1. mérkőzés U8 3 10:00 Kelen SC Bp. Honvéd
1. mérkőzés U9 4 10:00 Kelen SC Bp. Honvéd
2. mérkőzés U8 3 10:40 DVTK Bp. Honvéd
2. mérkőzés U9 4 10:40 DVTK Bp. Honvéd
3. mérkőzés U8 3 11:20 DVTK Kelen SC
3. mérkőzés U9 4 11:20 DVTK Kelen SC
3.torna - 2020.04.05.
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út)
Mérkőzés Korosztály Pálya Időpont Csapatok
1. mérkőzés U8 1 12:00 MTK Olasz Focisuli
1. mérkőzés U9 2 12:00 MTK Olasz Focisuli
2. mérkőzés U8 1 12:40 Szilády RFC Olasz Focisuli
2. mérkőzés U9 2 12:40 Szilády RFC Olasz Focisuli
3. mérkőzés U8 1 13:20 Szilády RFC MTK
3. mérkőzés U9 2 13:20 Szilády RFC MTK
4.torna - 2020.04.04.
Helyszín: UTE Atlétikai Stadion (Bp. 1046 Szilágyi út 30.)
Mérkőzés Korosztály Pálya Időpont Csapatok
1. mérkőzés U8 1 10:00 FTC UTE
1. mérkőzés U9 2 10:00 FTC UTE
1. mérkőzés U8 1 10:40 FTC Grosics Akadémia
1. mérkőzés U9 2 10:40 FTC Grosics Akadémia
2. mérkőzés U8 1 11:20 UTE Grosics Akadémia
2. mérkőzés U9 2 11:20 UTE Grosics Akadémia

2.forduló