U10-U11 - 1. forduló - 2020.02.29-03.01
1.torna - 2020.02.29
Helyszín: UTE, Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp., Fiumei út 1-3)
Mérkőzés Korosztály Pálya Időpont Csapatok
1. mérkőzés U10 1 10:00 UTE Bp. Honvéd
1. mérkőzés U10 2 10:00 Olasz Focisuli Vasas
1. mérkőzés U11 1 10:50 UTE Bp. Honvéd
1. mérkőzés U11 2 10:50 Olasz Focisuli Vasas
2. mérkőzés U10 1 11:40 UTE Olasz Focisuli
2. mérkőzés U10 2 11:40 Bp. Honvéd Vasas
2. mérkőzés U11 1 12:30 UTE Olasz Focisuli
2. mérkőzés U11 2 12:30 Bp. Honvéd Vasas
3. mérkőzés U10 1 13:20 UTE Vasas
3. mérkőzés U10 2 13:20 Bp. Honvéd Olasz Focisuli
3. mérkőzés U11 1 14:10 UTE Vasas
3. mérkőzés U11 2 14:10 Bp. Honvéd Olasz Focisuli
2.torna - 2020.02.29
Helyszín: MTK, Varga Zoltán Sportpálya, (1149 Bp., Kövér Lajos u. 5.)
Mérkőzés Korosztály Pálya Időpont Csapatok
1. mérkőzés U10 1 10:00 MTK DVTK
1. mérkőzés U10 2 10:00 FTC MOL Fehérvár FC
1. mérkőzés U11 1 10:50 MTK DVTK
1. mérkőzés U11 2 10:50 FTC MOL Fehérvár FC
2. mérkőzés U10 1 11:40 MTK FTC
2. mérkőzés U10 2 11:40 DVTK MOL Fehérvár FC
2. mérkőzés U11 1 12:30 MTK FTC
2. mérkőzés U11 2 12:30 DVTK MOL Fehérvár FC
3. mérkőzés U10 1 13:20 MTK MOL Fehérvár FC
3. mérkőzés U10 2 13:20 DVTK FTC
3. mérkőzés U11 1 14:10 MTK MOL Fehérvár FC
3. mérkőzés U11 2 14:10 DVTK FTC
3.torna - 2020.03.01
Helyszín: Grosics Akadémia (5700 Gyula, Zrínyi Miklós tér 25)
Mérkőzés Korosztály Pálya Időpont Csapatok
1. mérkőzés U10 1 11:00 Gödöllői SK Kelen SC
1. mérkőzés U10 2 11:00 Grosics Akadémia Szilády RFC
1. mérkőzés U11 1 11:50 Gödöllői SK Kelen SC
1. mérkőzés U11 2 11:50 Grosics Akadémia Szilády RFC
2. mérkőzés U10 1 12:40 Gödöllői SK Grosics Akadémia
2. mérkőzés U10 2 12:40 Kelen SC Szilády RFC
2. mérkőzés U11 1 13:30 Gödöllői SK Grosics Akadémia
2. mérkőzés U11 2 13:30 Kelen SC Szilády RFC
3. mérkőzés U10 1 14:20 Gödöllői SK Szilády RFC
3. mérkőzés U10 2 14:20 Kelen SC Grosics Akadémia
3. mérkőzés U11 1 15:10 Gödöllői SK Szilády RFC
3. mérkőzés U11 2 15:10 Kelen SC Grosics Akadémia

1.forduló

U10-U11 - 2. forduló - 2020.03.07-08
1.torna - 2020.03.07
Helyszín: UTE, Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp., Fiumei út 1-3)
Mérkőzés Korosztály Pálya Időpont Csapatok
1. mérkőzés U10 1 10:00 FTC UTE
1. mérkőzés U11 2 10:00 FTC UTE
1. mérkőzés U10 1 10:50 FTC Grosics Akadémia
1. mérkőzés U11 2 10:50 FTC Grosics Akadémia
2. mérkőzés U10 1 11:40 UTE Grosics Akadémia
2. mérkőzés U11 2 11:40 UTE Grosics Akadémia
2.torna - 2020.03.07
Helyszín: UTE, Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp., Fiumei út 1-3)
Mérkőzés Korosztály Pálya Időpont Csapatok
1. mérkőzés U10 1 13:00 Kelen SC Bp. Honvéd
1. mérkőzés U11 2 13:00 Kelen SC Bp. Honvéd
2. mérkőzés U10 1 13:50 DVTK Bp. Honvéd
2. mérkőzés U11 2 13:50 DVTK Bp. Honvéd
3. mérkőzés U10 1 14:40 DVTK Kelen SC
3. mérkőzés U11 2 14:40 DVTK Kelen SC
3.torna - 2020.03.07
Helyszín: MTK, Varga Zoltán Sportpálya, (1149 Bp., Kövér Lajos u. 5.)
Mérkőzés Korosztály Pálya Időpont Csapatok
1. mérkőzés U10 1 11:00 MTK Olasz Focisuli
1. mérkőzés U11 2 11:00 MTK Olasz Focisuli
2. mérkőzés U10 1 11:50 Szilády RFC Olasz Focisuli
2. mérkőzés U11 2 11:50 Szilády RFC Olasz Focisuli
3. mérkőzés U10 1 12:40 Szilády RFC MTK
3. mérkőzés U11 2 12:40 Szilády RFC MTK
4.torna - 2020.03.08
Helyszín: Videoton Akadémia (8000, Székesfehérvár, Csikvári út 10.)
Mérkőzés Korosztály Pálya Időpont Csapatok
1. mérkőzés U10 1 11:00 Vasas Gödöllői SK
1. mérkőzés U11 2 11:00 Vasas Gödöllői SK
2. mérkőzés U10 1 11:50 MOL Fehérvár FC Vasas
2. mérkőzés U11 2 11:50 MOL Fehérvár FC Vasas
3. mérkőzés U10 1 12:40 MOL Fehérvár FC Gödöllői SK
3. mérkőzés U11 2 12:40 MOL Fehérvár FC Gödöllői SK

2.forduló