U10-U11 - 2019/2020 - ŐSZ - 1. forduló - 2019.09.28-29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.torna - 2019.09.28 | |||||
Helyszín: UTE, Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp., Fóti út) |
|||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U10 | 1 | 10:00 | UTE | Bp. Honvéd |
1. mérkőzés | U10 | 2 | 10:00 | Olasz Focisuli | Vasas |
1. mérkőzés | U11 | 1 | 10:50 | UTE | Bp. Honvéd |
1. mérkőzés | U11 | 2 | 10:50 | Olasz Focisuli | Vasas |
2. mérkőzés | U10 | 1 | 11:40 | UTE | Olasz Focisuli |
2. mérkőzés | U10 | 2 | 11:40 | Bp. Honvéd | Vasas |
2. mérkőzés | U11 | 1 | 12:30 | UTE | Olasz Focisuli |
2. mérkőzés | U11 | 2 | 12:30 | Bp. Honvéd | Vasas |
3. mérkőzés | U10 | 1 | 13:20 | UTE | Vasas |
3. mérkőzés | U10 | 2 | 13:20 | Bp. Honvéd | Olasz Focisuli |
3. mérkőzés | U11 | 1 | 14:10 | UTE | Vasas |
3. mérkőzés | U11 | 2 | 14:10 | Bp. Honvéd | Olasz Focisuli |
2.torna - 2019.09.29 | |||||
Helyszín: MTK Lantos Mihály Sporttelep (1147 Bp. Csömöri út 25-27.) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U10 | 1 | 10:00 | MTK | DVTK |
1. mérkőzés | U10 | 2 | 10:00 | FTC | MOL Fehérvár FC |
1. mérkőzés | U11 | 1 | 10:50 | MTK | DVTK |
1. mérkőzés | U11 | 2 | 10:50 | FTC | MOL Fehérvár FC |
2. mérkőzés | U10 | 1 | 11:40 | MTK | FTC |
2. mérkőzés | U10 | 2 | 11:40 | DVTK | MOL Fehérvár FC |
2. mérkőzés | U11 | 1 | 12:30 | MTK | FTC |
2. mérkőzés | U11 | 2 | 12:30 | DVTK | MOL Fehérvár FC |
3. mérkőzés | U10 | 1 | 13:20 | MTK | MOL Fehérvár FC |
3. mérkőzés | U10 | 2 | 13:20 | DVTK | FTC |
3. mérkőzés | U11 | 1 | 14:10 | MTK | MOL Fehérvár FC |
3. mérkőzés | U11 | 2 | 14:10 | DVTK | FTC |
3.torna - 2019.09.29 | |||||
Helyszín: MTK Lantos Mihály Sporttelep (1147 Bp. Csömöri út 25-27.) |
|||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U10 | 3 | 10:00 | Gödöllői SK | Kelen SC |
1. mérkőzés | U10 | 4 | 10:00 | Grosics Akadémia | Szilády RFC |
1. mérkőzés | U11 | 3 | 10:50 | Gödöllői SK | Kelen SC |
1. mérkőzés | U11 | 4 | 10:50 | Grosics Akadémia | Szilády RFC |
2. mérkőzés | U10 | 3 | 11:40 | Gödöllői SK | Grosics Akadémia |
2. mérkőzés | U10 | 4 | 11:40 | Kelen SC | Szilády RFC |
2. mérkőzés | U11 | 3 | 12:30 | Gödöllői SK | Grosics Akadémia |
2. mérkőzés | U11 | 4 | 12:30 | Kelen SC | Szilády RFC |
3. mérkőzés | U10 | 3 | 13:20 | Gödöllői SK | Szilády RFC |
3. mérkőzés | U10 | 4 | 13:20 | Kelen SC | Grosics Akadémia |
3. mérkőzés | U11 | 3 | 14:10 | Gödöllői SK | Szilády RFC |
3. mérkőzés | U11 | 4 | 14:10 | Kelen SC | Grosics Akadémia |
1.forduló
U10-U11 - 2019/2020 - ŐSZ - 2. forduló - 2019.10.13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.torna - 2019.10.13 | |||||
Helyszín: UTE, Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp., Fóti út) |
|||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U10 | 1 | 9:00 | FTC | UTE |
1. mérkőzés | U11 | 2 | 9:00 | FTC | UTE |
1. mérkőzés | U10 | 1 | 9:50 | FTC | Grosics Akadémia |
1. mérkőzés | U11 | 2 | 9:50 | FTC | Grosics Akadémia |
2. mérkőzés | U10 | 1 | 10:40 | UTE | Grosics Akadémia |
2. mérkőzés | U11 | 2 | 10:40 | UTE | Grosics Akadémia |
2.torna - 2019.10.13 | |||||
Helyszín: UTE, Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp., Fóti út) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U10 | 1 | 12:00 | Kelen SC | Bp. Honvéd |
1. mérkőzés | U11 | 2 | 12:00 | Kelen SC | Bp. Honvéd |
2. mérkőzés | U10 | 1 | 12:50 | DVTK | Bp. Honvéd |
2. mérkőzés | U11 | 2 | 12:50 | DVTK | Bp. Honvéd |
3. mérkőzés | U10 | 1 | 13:40 | DVTK | Kelen SC |
3. mérkőzés | U11 | 2 | 13:40 | DVTK | Kelen SC |
3.torna - 2019.10.13 | |||||
Helyszín: MTK Lantos Mihály Sporttelep (1147 Bp. Csömöri út 25-27.) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U10 | 1 | 9:00 | Vasas | Gödöllői SK |
1. mérkőzés | U11 | 2 | 9:00 | Vasas | Gödöllői SK |
2. mérkőzés | U10 | 1 | 9:50 | MOL Fehérvár FC | Vasas |
2. mérkőzés | U11 | 2 | 9:50 | MOL Fehérvár FC | Vasas |
3. mérkőzés | U10 | 1 | 10:40 | MOL Fehérvár FC | Gödöllői SK |
3. mérkőzés | U11 | 2 | 10:40 | MOL Fehérvár FC | Gödöllői SK |
4.torna - 2019.10.13 | |||||
Helyszín: MTK Lantos Mihály Sporttelep (1147 Bp. Csömöri út 25-27.) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U10 | 1 | 12:00 | MTK | Olasz Focisuli |
1. mérkőzés | U11 | 2 | 12:00 | MTK | Olasz Focisuli |
2. mérkőzés | U10 | 1 | 12:50 | Szilády RFC | Olasz Focisuli |
2. mérkőzés | U11 | 2 | 12:50 | Szilády RFC | Olasz Focisuli |
3. mérkőzés | U10 | 1 | 13:40 | Szilády RFC | MTK |
3. mérkőzés | U11 | 2 | 13:40 | Szilády RFC | MTK |
2.forduló
U10-U11 - 2019/2020 - ŐSZ - 3. forduló - 2019.10.27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.torna - 2019.10.27 | |||||
Helyszín: UTE, Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp., Fóti út) |
|||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U10 | 1 | 9:00 | Vasas | Kelen SC |
1. mérkőzés | U11 | 2 | 9:00 | Vasas | Kelen SC |
2. mérkőzés | U10 | 1 | 9:50 | FTC | Kelen SC |
2. mérkőzés | U11 | 2 | 9:50 | FTC | Kelen SC |
3. mérkőzés | U10 | 1 | 10:40 | FTC | Vasas |
3. mérkőzés | U11 | 2 | 10:40 | FTC | Vasas |
2.torna - 2019.10.27 | |||||
Helyszín: UTE, Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp., Fóti út) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U10 | 1 | 12:00 | MOL Fehérvár FC | Szilády RFC |
1. mérkőzés | U11 | 2 | 12:00 | MOL Fehérvár FC | Szilády RFC |
2. mérkőzés | U10 | 1 | 12:50 | UTE | Szilády RFC |
2. mérkőzés | U11 | 2 | 12:50 | UTE | Szilády RFC |
3. mérkőzés | U10 | 1 | 13:40 | UTE | MOL Fehérvár FC |
3. mérkőzés | U11 | 2 | 13:40 | UTE | MOL Fehérvár FC |
3.torna - 2019.10.27 | |||||
Helyszín: MTK Lantos Mihály Sporttelep (1147 Bp. Csömöri út 25-27.) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U10 | 1 | 9:00 | MTK | Gödöllői SK |
1. mérkőzés | U11 | 2 | 9:00 | MTK | Gödöllői SK |
1. mérkőzés | U10 | 1 | 9:50 | Bp. Honvéd | MTK |
1. mérkőzés | U11 | 2 | 9:50 | Bp. Honvéd | MTK |
2. mérkőzés | U10 | 1 | 10:40 | Bp. Honvéd | Gödöllői SK |
2. mérkőzés | U11 | 2 | 10:40 | Bp. Honvéd | Gödöllői SK |
4.torna - 2019.10.27 | |||||
Helyszín: Olasz Focisuli, Balmazújváros (4060 Böszörményi út) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U10 | 1 | 9:30 | Olasz Focisuli | DVTK |
1. mérkőzés | U11 | 2 | 9:30 | Olasz Focisuli | DVTK |
2. mérkőzés | U10 | 1 | 10:20 | Grosics Akadémia | DVTK |
2. mérkőzés | U11 | 2 | 10:20 | Grosics Akadémia | DVTK |
3. mérkőzés | U10 | 1 | 11:10 | Olasz Focisuli | Grosics Akadémia |
3. mérkőzés | U11 | 2 | 11:10 | Olasz Focisuli | Grosics Akadémia |
3.forduló
U10-U11 - 2019/2020 - ŐSZ - 4. forduló - 2019.11.23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.torna - 2019.11.23 | |||||
Helyszín: UTE, Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp., Fóti út) |
|||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U10 | 1 | 9:00 | MTK | UTE |
1. mérkőzés | U11 | 2 | 9:00 | MTK | UTE |
2. mérkőzés | U10 | 1 | 9:50 | MTK | Kelen SC |
2. mérkőzés | U11 | 2 | 9:50 | MTK | Kelen SC |
3. mérkőzés | U10 | 1 | 10:40 | Kelen SC | UTE |
3. mérkőzés | U11 | 2 | 10:40 | Kelen SC | UTE |
2.torna - 2019.11.23 | |||||
Helyszín: Videoton Akadámia (8000, Székesfehérvár, Csikvári út 10.) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U10 | 1 | 12:00 | Bp. Honvéd | MOL Fehérvár FC |
1. mérkőzés | U11 | 2 | 12:00 | Bp. Honvéd | MOL Fehérvár FC |
2. mérkőzés | U10 | 1 | 12:50 | Grosics Akadémia | MOL Fehérvár FC |
2. mérkőzés | U11 | 2 | 12:50 | Grosics Akadémia | MOL Fehérvár FC |
3. mérkőzés | U10 | 1 | 13:40 | Grosics Akadémia | Bp. Honvéd |
3. mérkőzés | U11 | 2 | 13:40 | Grosics Akadémia | Bp. Honvéd |
3.torna - 2019.11.23 | |||||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U10 | 1 | 10:00 | FTC | Gödöllői SK |
1. mérkőzés | U11 | 2 | 10:00 | FTC | Gödöllői SK |
1. mérkőzés | U10 | 1 | 10:50 | Olasz Focisuli | FTC |
1. mérkőzés | U11 | 2 | 10:50 | Olasz Focisuli | FTC |
2. mérkőzés | U10 | 1 | 11:40 | Olasz Focisuli | Gödöllői SK |
2. mérkőzés | U11 | 2 | 11:40 | Olasz Focisuli | Gödöllői SK |
4.torna - 2019.11.23 | |||||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U10 | 1 | 13:00 | Vasas | Szilády RFC |
1. mérkőzés | U11 | 2 | 13:00 | Vasas | Szilády RFC |
2. mérkőzés | U10 | 1 | 13:50 | DVTK | Szilády RFC |
2. mérkőzés | U11 | 2 | 13:50 | DVTK | Szilády RFC |
3. mérkőzés | U10 | 1 | 14:40 | DVTK | Vasas |
3. mérkőzés | U11 | 2 | 14:40 | DVTK | Vasas |
4.forduló
U10-U11 - 2019/2020 - ŐSZ - 5. forduló - 2019.11.30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.torna - 2019.11.30 | |||||
Helyszín: UTE, Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp., Fóti út) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U10 | 1 | 9:00 | Vasas | MTK |
1. mérkőzés | U11 | 2 | 9:00 | Vasas | MTK |
2. mérkőzés | U10 | 1 | 9:50 | Grosics Akadémia | MTK |
2. mérkőzés | U11 | 2 | 9:50 | Grosics Akadémia | MTK |
3. mérkőzés | U10 | 1 | 10:40 | Grosics Akadémia | Vasas |
3. mérkőzés | U11 | 2 | 10:40 | Grosics Akadémia | Vasas |
2.torna - 2019.11.30 | |||||
Helyszín: UTE, Bánka Kristóf Sportközpont (1044 Bp., Fóti út) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U10 | 1 | 12:00 | FTC | Bp. Honvéd |
1. mérkőzés | U11 | 2 | 12:00 | FTC | Bp. Honvéd |
2. mérkőzés | U10 | 1 | 12:50 | Szilády RFC | Bp. Honvéd |
2. mérkőzés | U11 | 2 | 12:50 | Szilády RFC | Bp. Honvéd |
3. mérkőzés | U10 | 1 | 13:40 | Szilády RFC | FTC |
3. mérkőzés | U11 | 2 | 13:40 | Szilády RFC | FTC |
3.torna - 2019.11.30 | |||||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U10 | 1 | 10:00 | UTE | Gödöllői SK |
1. mérkőzés | U11 | 2 | 10:00 | UTE | Gödöllői SK |
1. mérkőzés | U10 | 1 | 10:50 | UTE | DVTK |
1. mérkőzés | U11 | 2 | 10:50 | UTE | DVTK |
2. mérkőzés | U10 | 1 | 11:40 | Gödöllői SK | DVTK |
2. mérkőzés | U11 | 2 | 11:40 | Gödöllői SK | DVTK |
4.torna - ELHALASZTVA | |||||
Helyszín: Gödöllői Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út) | |||||
Mérkőzés | Korosztály | Pálya | Időpont | Csapatok | |
1. mérkőzés | U10 | 1 | ELHALASZTVA | Kelen SC | MOL Fehérvár FC |
1. mérkőzés | U11 | 2 | ELHALASZTVA | Kelen SC | MOL Fehérvár FC |
2. mérkőzés | U10 | 1 | ELHALASZTVA | Olasz Focisuli | MOL Fehérvár FC |
2. mérkőzés | U11 | 2 | ELHALASZTVA | Olasz Focisuli | MOL Fehérvár FC |
3. mérkőzés | U10 | 1 | ELHALASZTVA | Olasz Focisuli | Kelen SC |
3. mérkőzés | U11 | 2 | ELHALASZTVA | Olasz Focisuli | Kelen SC |
5.forduló